Photos and types of packaging.

Fotos y tipos de envase.

Calibre y tamaños de las aceitunas
Calibre y tamaños de las aceitunas

 

 

Aceitunas y Encurtidos.

Disponemos de amplio abanicos de productos.

Fabricamos para a terceros.

Creamos marcas propias.

Diferentes presentaciones.

Latas - Vidrio - Bolsas.

Diferentes variedades de aceitunas.

Distintos calibres.

Manzanilla- Gordal Sevillana - Cacereña.

Verde  y negras.

Pepinitos -Banderillas - Toreras

LINEA GOURMET EN CRISTAL

LINEA BIO.

RELLENAS DE QUESO, ANCHOAS, PIMIENTOS, ALMENDRAS, OTROS 

 

REF. PRODUCTO  : MANZANILLA UDS./KG ENVASE NETO ESCURRIDO
1000 MANZANILLA  240/260 GALON 2,500
1001 MANZANILLA SABOR ANCHOA 240/260 GALON 2,500
1006 MANZANILLA EXTRA 160/200 GALON 2,500
1007 DESHUESADA FINA 280/320 GALON 2,500
1010 MANZANILLA FINA  240/260 TARRO 0,600
1012 MANZANILLA SABOR ANCHOA 240/260 TARRO 0,600
1011 DESHUIESADA 280/320 TARRO 0,500
1014 MANZANILLA 240/260 BOLSA  0,100
1015 DESHUESADA 280/320 BOLSA  0,100
1016 MANZANILLA EXTRA 160/200 LATA  5,000
1017 MANZANILLA FINA  240/260 LATA  5,000
1019 MANZANILLA SABOR ANCHOA 240/260 LATA  5,000
1022 MANZANILLA SABOR ANCHOA EXTRA 160/200 LATA  5,000
1018 DESHUESADA FINA 280/320 LATA  4,000
1020 DESHUESADA SABOR ANCHOA 280/320 LATA  4,000
1049 DEHUESADA EXTRA 240/220 LATA  5,000
1023 RELLENA DE ANCHOA  240/260 LATA  0,550
1060 RELLENA DE ANCHOA  280/300 LATA  0,120
         
REF. PRODUCTO : GORDAL UDS./KG ENVASE PESO ESCURRIDO
1002 GORDAL PICANTE Nº1 60/80 GALON 2,500
1003 GORDAL Nº1 60/80 GALON 2,500
1004 PICANTES Nº2 120/130 GALON 2,500
1005 GORDAL Nº2 120/130 GALON 2,500
1008 PICANTES  90/110 TARRO 0,600
1009 GORDAL 90/110 TARRO 0,600
1013 PICANTES 140/150 BOLSA  0,100
1039 GORDAL Nº1 SABOR ANCHOA 60/80 LATA  5,000
1043 GORDAL PICANTE Nº1 60/80 LATA  5,000
1042 GORDAL PICANTE Nº2 120/130 LATA  5,000
1041 GORDAL Nº2 120/180 LATA  5,000
         
REF. PRODUCTO : VARIOS UDS./KG ENVASE PESO ESCURRIDO
1038  TORERAS   GALON 2,500
1050  TORERAS 1/2   GALON 1,200
1057  TORERAS TROCEADAS   GALON 2,500
1044 REVUELTO  ESTANDAR GALON 2,500
1051 PEPINILLOS  300/400 GALON 2,500
1055 PEPINILLOS 1/2 240/220 GALON 1,100
1045 MACHADAS 240/220 GALON 2,200
1046 RODAJAS VERDES - GALON 2,500
1047 RODAJAS NEGRAS - GALON 2,500
1048 CEBOLLETAS  18/21 GALON 2,500
1056 ZANAHORIA RALLADA - GALON 2,500
1058 REV. ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA - GALON 2,500
1054 REV. ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA - TARRO 0,600
1021 NEGRAS CACEREÑAS 240/260 LATA  2,500